Club Played W D L Tries PF PA Diff Points
Llanelli Wanderers RFC 18 17 0 1 107 734 173 561 84
Gorseinon RFC 19 15 0 4 86 613 312 301 75
Kidwelly RFC 21 16 0 5 79 590 533 57 74
Gowerton RFC 18 15 0 3 83 605 269 336 70
Burry Port RFC 21 13 0 8 74 521 437 84 66
Waunarlwydd RFC 20 11 0 9 57 457 415 42 54
Yr Hendy RFC 21 10 0 11 81 553 544 9 52
Aberystwyth RFC 20 9 0 11 66 440 517 -77 45
Pontarddulais RFC 22 5 0 17 51 383 607 -224 31
Felinfoel RFC 20 5 1 14 47 372 636 -264 28
Penclawdd RFC 20 3 0 17 46 336 773 -437 16
Whitland RFC 22 1 1 20 36 301 689 -388 13
|